Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Volkswagen
Model: Golf
Engine: 1.6000
Year: 2013
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
In Stock
GOLF 2012- BOSCH WIPER SET
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/17
- Golf 1.6 TDI BlueMotion MK 7 (2012-2020) 04/13-04/16
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CLHA, CXXA, CLHB, CRKA, CXXA, CLHB, CRKB |
| BHP | 104, 89, 108 |
| Part Note | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 650, L2: 450 |
| Trade No | 3397007864, A864S |
| Type | Flat wiper blade |
GOLF 2012- BOSCH WIPER SET
£29.34
£24.45
new
Low Stock
GOLF 11- BOSCH WIPER SET
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ517) (2011-2017) 06/11-04/17
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC |
| BHP | 104 |
| Part Note | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Trade No | 3397007860, A860S |
| Type | Flat wiper blade |
GOLF 11- BOSCH WIPER SET
£29.30
£24.42
new
Low Stock
A980S GOLF 05- BOSCH WIPER SET
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 12/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC, CAYB |
| BHP | 104, 89 |
| Part Note | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Trade No | 3397118980, A980S |
| Type | Flat wiper blade |
A980S GOLF 05- BOSCH WIPER SET
£20.54
£17.12
new
Bosch Wiper Blade (Front)
AM980S
Low Stock
AM980S BMW 3 05- BOSCH WIPER SET
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 12/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC, CAYB |
| BHP | 104, 89 |
| Part Note | Aerotwin Multi-Clip |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Trade No | 3397007559, AM980S |
| Type | Flat wiper blade, With spoiler |
AM980S BMW 3 05- BOSCH WIPER SET
£31.97
£26.64
new
Low Stock
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 650
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/17
- Golf 1.6 TDI BlueMotion MK 7 (2012-2020) 04/13-04/16
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CLHA, CXXA, CLHB, CLHB, CRKA, CXXA, CRKB |
| BHP | 104, 89, 108 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Part Note | Aerotwin Plus |
| Size Inches | Len: 26 |
| Size mm | L1: 650 |
| Trade No | 3397006838, AP26U |
| Type | Flat wiper blade |
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 650
£17.57
£14.64
new
Low Stock
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 600
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ517) (2011-2017) 06/11-04/17
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 12/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC, CAYB |
| BHP | 104, 89 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4, Matching Adapter: 2, Montage A |
| Part Note | Aerotwin Plus |
| Size Inches | Len: 24 |
| Size mm | L1: 600 |
| Trade No | 3397006837, AP24U |
| Type | Flat wiper blade |
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 600
£17.06
£14.22
new
Low Stock
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 450
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/17
- Golf 1.6 TDI BlueMotion MK 7 (2012-2020) 04/13-04/16
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CLHA, CLHB, CXXA, CXXA, CLHB, CRKA, CRKB |
| BHP | 104, 89, 108 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Part Note | Aerotwin Plus |
| Size Inches | Len: 18 |
| Size mm | L1: 450 |
| Trade No | 3397006831, AP18U |
| Type | Flat wiper blade |
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 450
£14.21
£11.84
new
Low Stock
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 475
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ517) (2011-2017) 06/11-04/17
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 12/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC, CAYB |
| BHP | 104, 89 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4, Matching Adapter: 2, Montage A |
| Part Note | Aerotwin Plus |
| Size Inches | Len: 19 |
| Size mm | L1: 475 |
| Trade No | 3397006832, AP19U |
| Type | Flat wiper blade |
AEROTWIN PLUS FLAT BLADE 475
£14.65
£12.21
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
A282H
In Stock
A282H AUDI A1 BOSCH REAR WIPER
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 105 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/16
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 07/09-12/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/17
- Golf 1.6 TDI BlueMotion MK 7 (2012-2020) 04/13-04/16
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CLHA, CAYC, CLHB, CXXA, CAYB, CLHB, CRKA, CXXA, CRKB |
| BHP | 104, 89, 108 |
| Part Note | Rear Aerotwin, Measurement differs from original, Rear Aerotwin |
| Size mm | L1: 280 |
| Trade No | 3397008634, A282H |
| Type | Flat wiper blade |
A282H AUDI A1 BOSCH REAR WIPER
£7.81
£6.51
new
Bosch Wiper Blade (Rear)
A330H
Low Stock
A330H BMW X3 2010- BOSCH REAR WIPER
This Bosch Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 1.6 TDI 105 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
- Golf 1.6 TDI 90 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 12/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CAYC, CAYB |
| BHP | 104, 89 |
| Part Note | Rear Aerotwin |
| Size mm | L1: 330 |
| Trade No | 3397008006, A330H |
| Type | Flat wiper blade |
A330H BMW X3 2010- BOSCH REAR WIPER
£10.37
£8.64
new
Wiper Arms, Blades



