Your vehicle details
Make: Skoda
Model: Superb
Engine: 3.6000
Year: 2011
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Fitment details for Superb 3.6 3T (2008-2016) DSG
| Description | Dual Mass Flywheel |
|---|---|
| Engine Code | CDVA |
| BHP | 256 |
| Brand Type | LuK DMF |
| Engine Detail | for engines with dual-mass flywheel |
| Max Clearance Angle | Degrees: 15 |
| Note | Dual-mass flywheel without friction control plate; without screw set |
| Note 2 | with pilot bearing; No of Mounting Bores: 10 |
| Transmission Note | DSG; Dual-clutch transmission; 6-Speed dual-clutch transmission |
| Vehicle Detail | for wet clutch |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Clutch Parts, Flywheels



